Mahasiswa – Mahasiswi Jurusan Biologi FMIPA Unesa tak berhenti mengukir prestasi meskipun terhalang oleh pandemi. Semangat yang tinggi dan keberanian dalam menghadapi tantangan yang luar biasa senantiasa dijunjung tinggi. Jurusan Biologi FMIPA Unesa patut berbangga atas capaian tersebut.
Hasil Prestasi Belmawa 1 dapat dilihat di link yang tertera di bawah ini :
https://drive.google.com/file/d/1z0mYSHRpdHLdg1HpqiEQRqBOV5rqeFUo/view?usp=sharing
Hasil Prestasi Belmawa 2 dapat dilihat di link yang tertera di bawah ini :
https://drive.google.com/file/d/11550zSJPFQMjRXMoNtmzafkZWlau3qrP/view?usp=sharing
Berikut adalah capaian yang diraih oleh Mahasiswa Jurusan Biologi FMIPA Unesa :
Prestasi Mahasiswa Biologi Pada Belmawa 1
Nama | NIM | Capaian |
Nissa’ Nur Afitriani | 18030204050 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “LOSCO (BLACK SOLID DARI LOLIGO PEALEI SEBAGAI PENGGANTI MSG UNTUK PENYEDAP MAKANAN)” |
Efilia Candra Indra Sari Wahyu Nugraheni | 17030244057 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “SAMSEN: PRODUK MICROGREENS PELENGKAP MAKANAN KAYA NUTRISI SOLUSI MASYARAKAT PERKOTAAN” dan Peraih Juara 2 Poster Nasional dalam kegiatan PIMNAS |
Hasna Gita Savira | 17030244035 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “SAMSEN: PRODUK MICROGREENS PELENGKAP MAKANAN KAYA NUTRISI SOLUSI MASYARAKAT PERKOTAAN” dan Peraih Juara 2 Poster Nasional dalam kegiatan PIMNAS |
Dita Vebian Eka Putri | 17030204006 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “SAMSEN: PRODUK MICROGREENS PELENGKAP MAKANAN KAYA NUTRISI SOLUSI MASYARAKAT PERKOTAAN” dan Peraih Juara 2 Poster Nasional dalam kegiatan PIMNAS |
Dafa Muda Arsena | 18030204059 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “SAMSEN: PRODUK MICROGREENS PELENGKAP MAKANAN KAYA NUTRISI SOLUSI MASYARAKAT PERKOTAAN” dan Peraih Juara 2 Poster Nasional dalam kegiatan PIMNAS |
Maftukhatul Faizah | 18030204091 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “SAMSEN: PRODUK MICROGREENS PELENGKAP MAKANAN KAYA NUTRISI SOLUSI MASYARAKAT PERKOTAAN” dan Peraih Juara 2 Poster Nasional dalam kegiatan PIMNAS |
Muchammad Sobachan Nur | 17030204011 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Chromodoris lineolata SEBAGAI SOLUSI BARU PENYAKIT” |
Risti Efrilia Yudiandani | 17030204046 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Chromodoris lineolata SEBAGAI SOLUSI BARU PENYAKIT” |
Ayu Ni’matus Solikah | 18030204065 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Chromodoris lineolata SEBAGAI SOLUSI BARU PENYAKIT” |
Vita Nur Vatmawati | 18030244008 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Potensi Kolagen Ubur-Ubur Castostylus sp Sebagai Pembalut” |
Alfi Nur Khoiri Rohmaniyah Hadi | 18030244031 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Potensi Kolagen Ubur-Ubur Castostylus sp Sebagai Pembalut” |
Nurul Aini Riftaul Hidayati | 19030204075 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Potensi Kolagen Ubur-Ubur Castostylus sp Sebagai Pembalut” |
Nur Shofiatul Aini | 19030244039 | Peraih Juara 2 Nasional dalam kegiatan KN MIPA |
Prestasi Mahasiswa Biologi Pada Belmawa 2
Nama | NIM | Capaian |
Viola Atlanta | 18030244069 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Karakterisasi Jenis Ikan Terapon Khas Pantai Kwanyar Madura” |
Johana Dian Rahayu | 18030244051 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Karakterisasi Jenis Ikan Terapon Khas Pantai Kwanyar Madura” |
Selly Adinda Mustika Murti | 19030204069 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Karakterisasi Jenis Ikan Terapon Khas Pantai Kwanyar Madura” |
Bisma Wahyu | 18030244028 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Kelimpahan dan Biodiversitas Kepiting (Macrophthalmus sp.) Khas Pantai Desa Batah Timur, Bangkalan” |
Ardine Rahma Sarita | 18030244022 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Kelimpahan dan Biodiversitas Kepiting (Macrophthalmus sp.) Khas Pantai Desa Batah Timur, Bangkalan” |
Kalimatul Maghfiroh | 19030204029 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Kelimpahan dan Biodiversitas Kepiting (Macrophthalmus sp.) Khas Pantai Desa Batah Timur, Bangkalan” |
Rizma Nur Fatikasari | 18030244018 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “KOMUNITAS BIVALVIA DI PANTAI BATAH TIMUR MADURA” |
Kandilia Sahani | 18030244024 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “KOMUNITAS BIVALVIA DI PANTAI BATAH TIMUR MADURA” |
Siska Aliatuliyah Cica | 19030244032 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “KOMUNITAS BIVALVIA DI PANTAI BATAH TIMUR MADURA” |
Achmad Yani | 17030204063 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “KUALITAS PERAIRAN PANTAI KEMANTREN, LAMONGAN” |
Okthalia Varrel Anindhita | 17030204071 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “KUALITAS PERAIRAN PANTAI KEMANTREN, LAMONGAN” |
Ana Karunia Illahi | 18030244025 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “KUALITAS PERAIRAN PANTAI KEMANTREN, LAMONGAN” |
Alfi Nur Khoiri Rohmaniyah Hadi | 18030244031 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Morfometri Ubur-ubur Catostylus sp. Dari Perairan Desa Batah Timur Bangkalan Madura” |
Vita Nur Vatmawati | 18030244008 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Morfometri Ubur-ubur Catostylus sp. Dari Perairan Desa Batah Timur Bangkalan Madura” |
Titik Nur Hidayah | 19030204076 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Morfometri Ubur-ubur Catostylus sp. Dari Perairan Desa Batah Timur Bangkalan Madura” |
Shinta Dwi Ariska | 17030204030 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “TEPUNG TINGGI SERAT KUNARA ALTERNATIF PENGOLAHAN LIMBAH KULIT BUAH NAGA (Hylocereus polyrhizus)” |
Ana Karunia Illahi | 18030244025 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “TEPUNG TINGGI SERAT KUNARA ALTERNATIF PENGOLAHAN LIMBAH KULIT BUAH NAGA (Hylocereus polyrhizus)” |
Kharisma Namira Salsabilla | 18030244011 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “TEPUNG TINGGI SERAT KUNARA ALTERNATIF PENGOLAHAN LIMBAH KULIT BUAH NAGA (Hylocereus polyrhizus)” |
Elly Yana Mastura | 16030244028 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Virtual Screening Senyawa Bioaktif Ekstrak Zodia (Evodia suaveolens) sebagai Agen Antiinflamasi” |
Ghea Dionita Sanora | 16030244026 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Virtual Screening Senyawa Bioaktif Ekstrak Zodia (Evodia suaveolens) sebagai Agen Antiinflamasi” |
Muhammad Ongky Muji Handoyo | 17030204024 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Virtual Screening Senyawa Bioaktif Ekstrak Zodia (Evodia suaveolens) sebagai Agen Antiinflamasi” |
Hasna Gita Savira | 17030244035 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Kacang dan Sirih Sebagai Alternatif Pakan Tambahan Ikan Lele Dumbo (Clarias garipenus)” |
Sasi Shania Dewantari | 17030244043 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Kacang dan Sirih Sebagai Alternatif Pakan Tambahan Ikan Lele Dumbo (Clarias garipenus)” |
Nadya Salsabela | 18030204055 | Peraih insentif PKM 5 Universitas Negeri Surabaya dengan judul “Kacang dan Sirih Sebagai Alternatif Pakan Tambahan Ikan Lele Dumbo (Clarias garipenus)” |
Untuk mahasiswa-mahasiswi lainnya, jangan berhenti untuk melangkah, hadapi segala rintangan, buat perubahan, dan ukir kemenangan. Kalian semua bisa menjadi apapun yang kalian inginkan, jangan berhenti melangkah, kemenangan dan keberhasilan tiap orang memiliki jalan dan tahapan yang berbeda, jadi tetap semangat dan jangan mudah menyerah.